구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 | 전치부 / 구치부(PFM) | 150만원 |
Pontic(PFM / 지르코니아) | 50만원 | |
전치부 / 구치부(지르코니아) | 150만원 / 180만원 | |
Gold | 170만원 | |
이식술 | 골유도재생술(Membrane) - A | 50만원 |
골유도재생술(Membrane) - B | 100만원 | |
골유도재생술(Membrane) - C | 200만원 | |
Sinus Lift(상악동 뼈이식) | 100만원 & 200만원 | |
Cervical FGG & CTG | 50만원(치아당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
전치부 보철 | PFM / PFM.c | 40만원 / 45만원 |
라미네이트 | 50만원(VAT10%별도) | |
지르코니아 | 60만원 | |
올 세라믹 | 60만원 | |
구치부 보철 | PFM | 40만원 |
S.A | 45만원 | |
S.G | 50만원 | |
지르코니아 | 50만원 | |
P.G | 50만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
틀니 수리 | 레진치 식립 | 5만원(치아당) |
틀니 부분 파절(의치상 수리) | 10만원 ~ 20만원 | |
리베이스(본원환자 - 1회 무상) | 20만원(악당) | |
타병원 환자 리베이스 | 20만원 | |
clasp 수리(본원 환자) | 10만원(부위당) | |
틀니(지대치 별도) | 임시틀니 | 20만원 |
Denture(악당) | 200만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
스프린트 | 이갈이 장치물(Hard) | 40만원 |
턱관절 장치물 | 40만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
Inlay | gold inlay | 25만원 |
지르코니아 인레이 | 25만원 | |
gold inlay(MOD),onlay | 30만원 | |
Resin filling | Cervical | 7만원 |
소구치(O & B.O) | 10만원 | |
대구치(O & B.O) | 10만원 | |
Inter Proximal (치아면 당) | 15만원 | |
Incisal + Proximal | 20만원 | |
Diastema | 15만원 | |
Post & Core | Core | 10만원 |
Direct Post | 15만원 | |
Casting Post(Single) | 20만원 | |
세라믹 포스트 | 20만원 | |
미백 | 치아 미백 | 60만원(악당, VAT 10% 추가) |
실활치 미백 | 20만원(레진필링 별도) | |
잇몸 미백 | 20만원(악당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
소아치료 | Sealant(홈메우기) | 4만원 |
Resin Filling - 유치 / 영구치 | 6만원/ 10만원 | |
SSC | 10만원 | |
Tounge Toy | 15만원 | |
불소 전악 (소아용) - 1회 / 2회 이상 | 4만원 / 3만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
제증명 수수료 | 진료기록부 복사 | 1천원(페이지 당) |
방사선 사진(인쇄, E-mail, CD) | 5천원 | |
일반 진단서 | 1만원 | |
상해 진단서(3주 미만 / 3주 이상) | 5만원 / 10만원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
055.633.7744상담 가능 시간 : 09:00 ~ 19:00 (토요일 : 13:00)
055.633.7744제목 | 상담여부 |
---|
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디* 일요일 및 공휴일은 휴진합니다.
경남 거제시 거제중앙로 1930-11
(고현시외버스터미널 뒤편 골든아틀란티스 주상복합 오피스텔 앞)
?>